Konteyner Ölçüleri
Standart Konteyner
| 20ft x 8ft x 8ft 6in / 6.1m x 2.4m x 2.6m | |||||
| Ortalama İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Ortalama | |||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | (m3) |
| 5 890 mm | 2 345 mm | 2 400 mm | 2 335 mm | 2 290 mm | 33,3 |
| Boş konteyner ağırlığı 1,800 kg ile 2,500 kg arasında değişir | |||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 22 860kg – 30 480kg arasındadır. | |||||
40 Foot Standart Konteyner
| 12,2м x 2,4м x 2,6м | |||||
| Ortalama İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Ortalama | |||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | (m3) |
| 12 015 mm | 2 345 mm | 2 362 mm | 2 335 mm | 2 260 mm | 66,9 |
| Boş konteyner ağırlığı 3 700 kg ile 4 380 kg arasında değişir | |||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 30 480kgdır. | |||||
40 Foot High Cube Konteyner
| 12,2м x 2,4м x 2,9м | |||||
| Ortalama İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Ortalama | |||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | (m3) |
| 12 015 mm | 2 345 mm | 2 690 mm | 2 335 mm | 2 580 mm | 76,0 |
| Boş konteyner ağırlığı 3 980 kgdır. | |||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 30 480 kgdır. | |||||
20 Foot Open-Top Konteyner
| 6,1м x 2,4м x 2,6м | |||||||||
| Ortalama İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Потолочное пространство | Высота (бок) |
Ширина (верхняя) |
Ortalama | ||||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | L2 | B4 | H3 | B3 | (m3) |
| 5 890 mm | 2 345 mm | 2 340 mm | 2 335 mm | 2 260 mm | 5 712 mm | 2 175 mm | 1 974 mm | 1 840 mm | 32,4 |
| Boş konteyner ağırlığı 2 093 kg ile 2 513 kg arasında değişir. | |||||||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 24 000 kg – 30 480 kg arasındadır. | |||||||||
40 Foot Open-Top Konteyner
| 12,2м x 2,4м x 2,9м | |||||||||
| Ortalama İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Потолочное пространство | Высота (бок) |
Ширина (верхняя) |
Ortalama | ||||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | L2 | B4 | H3 | B3 | (m3) |
| 12 025 mm | 2 345 mm | 2 305 mm | 2 335 mm | 2 230 mm | 11 832 mm | 2 175 mm | 1 950 mm | 1 840 mm | 64,5 |
| Boş konteyner ağırlığı 3 949 kg ile 4 650 kg arasında değişir. | |||||||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 30 480 kgdır. | |||||||||







